Cobertura · v2026.11
O que já existe, medido.
Duas medidas separadas: cobertura (tem algum símbolo?) e qualidade (serve para imprimir?). Nenhuma esconde a outra.
- municípios cobertos
- 4.788/5.571
- cobertura
- 85,9%
- com vetor (T3)
- 806
- só raster
- 3.982
- sem símbolo
- 783
Por estado
T1/T2 = raster (até 400 px / 400 px ou mais). T3 = vetorial. O tier olha o tamanho da arte, não o canvas.
| UF | Estado | Municípios | Brasão | Bandeira | Vetor | Sem | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Acre | 22 | 64% | 64% | 36% | 7 | 68% |
| AL | Alagoas | 102 | 67% | 65% | 14% | 26 | 75% |
| AM | Amazonas | 62 | 53% | 76% | 27% | 11 | 82% |
| AP | Amapá | 16 | 63% | 81% | 56% | 2 | 88% |
| BA | Bahia | 417 | 89% | 43% | 15% | 35 | 92% |
| CE | Ceará | 184 | 73% | 76% | 18% | 27 | 85% |
| DF | Distrito Federal | 1 | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% |
| ES | Espírito Santo | 78 | 85% | 82% | 23% | 4 | 95% |
| GO | Goiás | 246 | 61% | 69% | 5% | 41 | 83% |
| MA | Maranhão | 217 | 37% | 41% | 12% | 102 | 53% |
| MG | Minas Gerais | 853 | 81% | 68% | 5% | 135 | 84% |
| MS | Mato Grosso do Sul | 79 | 52% | 95% | 13% | 3 | 96% |
| MT | Mato Grosso | 142 | 56% | 51% | 8% | 50 | 65% |
| PA | Pará | 144 | 56% | 65% | 17% | 41 | 72% |
| PB | Paraíba | 223 | 94% | 87% | 33% | 7 | 97% |
| PE | Pernambuco | 185 | 67% | 68% | 25% | 37 | 80% |
| PI | Piauí | 224 | 40% | 30% | 5% | 110 | 51% |
| PR | Paraná | 399 | 81% | 96% | 13% | 3 | 99% |
| RJ | Rio de Janeiro | 92 | 100% | 100% | 34% | 0 | 100% |
| RN | Rio Grande do Norte | 167 | 74% | 70% | 4% | 30 | 82% |
| RO | Rondônia | 52 | 79% | 79% | 35% | 4 | 92% |
| RR | Roraima | 15 | 100% | 100% | 53% | 0 | 100% |
| RS | Rio Grande do Sul | 497 | 99% | 83% | 11% | 2 | 100% |
| SC | Santa Catarina | 295 | 97% | 93% | 24% | 5 | 98% |
| SE | Sergipe | 75 | 92% | 76% | 48% | 2 | 97% |
| SP | São Paulo | 645 | 97% | 96% | 16% | 5 | 99% |
| TO | Tocantins | 139 | 27% | 22% | 6% | 94 | 32% |
Como ler estes números
Cobertura
Municípios com ao menos um símbolo publicado, sobre o total do IBGE. É a resposta para "já serve para a maioria?".
Vetorial
Itens com SVG publicado. Vetor é o que serve para impressão em qualquer tamanho; raster é útil na tela e limitado no papel.
Sem símbolo
Não é o mesmo que "não existe": muitos municípios publicam o brasão apenas em PDF da Câmara, e ainda não entraram. Ajudar a encontrar.
Baixar os dados
Todo o índice está em JSON e o resumo em resumo.json. Metadados são CC0.